Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| 1 | Κέλλε Ρος | GK | ||
| 2 | Νίκι Ντέβλιν | D | ||
| 3 | Στέφαν Γκάρτενμαν | D | ||
| 3 | Τζάκ ΜακΚένζι | D | ||
| 25 | Άνγκους Μακ Ντόναλντ | D | ||
| 4 | Γκρέιαμ Σίνι | MF | ||
| 8 | Κόνορ Μπάρον | MF | ||
| 23 | Τζούνιορ Χόιλετ | MF | ||
| 7 | Τζέιμι ΜακΓκραθ | F | ||
| 19 | Μπόγιαν Μιόφσκι | F | ||
| 88 | Killian Phillips | F | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 31 | Ρος Ντουχάν | GK | ||
| 29 | Ριτσαρντ Τζενσεν | D | ||
| - | Τζόνι Χέις | MF | ||
| 8 | Dante Polvara | MF | ||
| 10 | Λίτον Κλάρκσον | MF | ||
| 19 | Έστερ Σόκλερ | MF | ||
| 22 | Jack Milne | MF | ||
| 18 | Duk Luis Henrique Barros Lopes | F | ||
| 20 | Σέιντεν Μόρις | F | ||


