Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| 77 | Ζοέλ Κιασουμπούα | GK | ||
| 5 | Φράνκο Ρομέρο | D | ||
| 23 | Isaac Monti | D | ||
| 28 | Γκαετάνο Μπεράρντι | D | ||
| 6 | Άντρες Σετίνο | MF | ||
| 7 | Κρίστιαν Σούζα | MF | ||
| 29 | Adrian Durrer | MF | ||
| 88 | Tommaso Centinaro | MF | ||
| 91 | Ντράγκαν Μιχαΐλοβιτς | MF | ||
| 8 | Τόμας Τσακόν | F | ||
| 10 | Sergio Martin Cortelezzi Ferreyra | F | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 12 | Alexander Muci | GK | ||
| 15 | Serkan Izmirlioglu | D | ||
| 47 | Santiago Miranda | D | ||
| 11 | Ματέο Τοσέτι | MF | ||
| 22 | Siyar Doldur | MF | ||
| 27 | Eric Tia | MF | ||
| 37 | Fabio Dixon | MF | ||
| 19 | Tresor Samba | F | ||
| 99 | Rodrigo Pollero Lopez | F | ||


