Διεθνή Φιλικά 2026
ΔιεθνέςΑλλαγές παικτών
45'
61'
83'
83'
58'
58'
76'
76'
85'
85'
Θα απουσιάσουν
Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | Λεπτά συμμετοχής | Γ | ΑΣ | Συνολικά σουτ | ΣΤ | ΑΓ | ΜΠΣ | Τάκλιν | Κερδισμένη μονομαχία | Επιτυχείς ντρίμπλες | Φάουλ | ΚΟΡ | ΟΦΣ | Κ | ΚΚ | ΔΚ | ΑΝΤ | ΑΛΛ | Ακρίβεια πασών | ||
| 12 | Τζερόνιμο Ρούλι | Τερ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 2 | Λεονάρντο Μπαλέρντι | Αμυ | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||
| 4 | Γκονζάλο Μοντιέλ | Αμυ | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
| 6 | Λισάντρο Μαρτίνεθ | Αμυ | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 25 | Φακούντο Μεντίνα | Αμυ | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | |
| 8 | Ένζο Φερνάντεζ | Μεσ | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
| 11 | Τιάγκο Αλμάντα | Μεσ | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
| 14 | Εζεκίλ Παλάσιος | Μεσ | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
| 20 | Αλέξις Μακ Άλιστερ | Μεσ | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 9 | Χούλιαν Αλβάρεζ | Επι | 90 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 18 | Μαρτίνζε Νίκολας Παζ | Επι | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Χουάν Μούσο | Τερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Εμιλιάνο Μαρτίνεζ | Τερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Νίκολας Ταγκλιάφικο | Αμυ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Αγκούστιν Γιάι | Αμυ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
| 26 | Mariano Τρόιλο | Αμυ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ρομάν Βέγκα | Αμυ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 5 | Equi Fernandez | Μεσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Μαξίμο Περόνε | Μεσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Βάλεντιν Μπάρκο | Μεσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Τζουλιάνο Σιμεόνε | Επι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Τζιανλούκα Πρεστιάνι | Επι | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| 21 | Flaco Lopez | Επι | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 28 | Ματίας Σούλε | Επι | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| 29 | Σαντιάγκο Κάστρο | Επι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Φράνκο Μασταντουόνο | Επι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Αρχιπροπονητής | |
| Λιονέλ Σκαλόνι | |
- Λεπτά συμμετοχής - Λεπτά συμμετοχής
- Γ - Γκολ
- ΑΣ - Ασίστ
- Συνολικά σουτ - Συνολικά σουτ
- ΣΤ - Σουτ στο τέρμα
- ΑΓ - Αυτογκόλ
- ΜΠΣ - Μπλοκαρισμένα σουτ
- Τάκλιν - Τάκλιν
- Κερδισμένη μονομαχία - Κερδισμένη μονομαχία
- Επιτυχείς ντρίμπλες - Επιτυχείς ντρίμπλες
- Φάουλ - Φάουλ
- ΚΟΡ - Κόρνερ
- ΟΦΣ - Οφσάιντ
- Κ - Κίτρινες
- ΚΚ - Κόκκινες κάρτες
- ΔΚ - Δεύτερη κίτρινη
- ΑΝΤ - Αντικατάσταση
- ΑΛΛ - Αλλαγή
- Ακρίβεια πασών - Ακρίβεια πασών
Ενδεκάδες για τον αγώνα Αργεντινή - Ουρουγουάη στις 13-11-2026: οι ομάδες αναμετρώνται στο «» στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Διεθνή Φιλικά 2026 Κανονική περίοδος». Στις 13-11-2026 θα παρουσιάσουμε τις επιβεβαιωμένες συνθέσεις και βασικές ενημερώσεις, με τα πιο γρήγορα και αναλυτικά στατιστικά αγώνα στο Escore!

