Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| frontales | 15 | 5 | 3 | +2 | 92.1 | 5 | 86.7 | 1 | 2 | 8 | 1.92 | ||
| mizu | 14 | 8 | 3 | +4 | 100.1 | 5 | 86.7 | 0 | 4 | 0 | 1.23 | ||
| dukefissura | 11 | 9 | 10 | -2 | 101.5 | 9 | 73.3 | 1 | 1 | 0 | 1.22 | ||
| kade0 | 10 | 7 | 3 | 0 | 69.3 | 4 | 86.7 | 0 | 1 | 0 | 0.99 | ||
| n0rb3r7 | 16 | 7 | 3 | -1 | 104.6 | 9 | 86.7 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - B8 - HOTU 29-09-2025: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "ESL Pro League Season 22 Play-in Group Swiss". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


