Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| kr0wa | 16 | 17 | 3 | -1 | 85.2 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | ||
| KaonGod | 6 | 16 | 5 | -3 | 41.2 | 3 | 55.0 | 1 | 2 | 0 | 0.46 | ||
| NinjaT1 | 14 | 15 | 3 | -2 | 72.4 | 4 | 70.0 | 0 | 1 | 8 | 1.08 | ||
| lucibesten | 12 | 17 | 1 | 0 | 69.2 | 8 | 55.0 | 0 | 2 | 1 | 0.96 | ||
| fix | 11 | 16 | 1 | 0 | 60.2 | 8 | 55.0 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - Betclic Apogee Esports - Ascend 15-01-2026: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "Roman Imperium Cup IV Group B". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


