Ιστορικό γύρων
1ο ημίχρονο
2ο ημίχρονο
Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΠΦ | FD | ΦΟΝ AWP | ΑΣ | Mks | ΒΑ | |
| tw1sterzaza | 13 | 6 | 7 | -1 | 87.6 | 9 | 81.2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.34 | |
| synyx | 9 | 9 | 6 | +1 | 66.1 | 7 | 87.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.07 | |
| dan9armatura | 12 | 5 | 6 | +1 | 70.8 | 7 | 87.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.43 | |
| SquEzxc | 14 | 6 | 8 | +1 | 81.8 | 4 | 87.5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1.79 | |
| pleynnn | 17 | 5 | 5 | +6 | 105.7 | 10 | 93.8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.25 | |
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΠΦ | FD | ΦΟΝ AWP | ΑΣ | Mks | ΒΑ | |
| D9D9VOLODYA | 9 | 13 | 3 | -1 | 63.6 | 3 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.72 | |
| airscape | 6 | 13 | 1 | -2 | 23.9 | 1 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | |
| h0sster | 5 | 12 | 2 | -1 | 70.4 | 3 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.72 | |
| OverDrive | 4 | 15 | 1 | -4 | 33.2 | 4 | 31.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | |
| Aunkere | 7 | 12 | 3 | 0 | 60.3 | 5 | 56.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.73 | |
- Κ - Καθάρισμα
- Θ - Θάνατοι
- ΑΣ - Ασίστ
- +/- - Διαφορά μεταξύ πρώτου φονικού και πρώτου θανάτου
- ΜΖΓ - Μέση ζημιά ανά γύρο
- ΚΕΦ - Βολές στο κεφάλι
- KAST - Κίλλ, ΑΣίστ, ΕΠΙβίωσε, ΑΝΤαλλαγή
- ΠΦ - Πρώτοι φόνοι
- FD - First deaths
- ΦΟΝ AWP - Φόνοι με AWP
- ΑΣ - Ασίστ με flash
- Mks - Mks
- ΒΑ - Βαθμολογία
UPGRADE εναντίον BlinkDagger στις 21-10-2026: οι ομάδες συναντώνται στο «» για τη διοργάνωση «WINLINE MPKBK CIS LAN Season 9 Όμιλος Γ, Καθοριστικός αγώνας». Παρακολουθήστε τον αγώνα ζωντανά με πλήρη χρονολόγιο γεγονότων (γκολ, αλλαγές, κάρτες), όλες τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, πιθανή διαδικασία πέναλτι και πλήρη στατιστικά αγώνα — γρήγορα και αξιόπιστα στο Escore!

