Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| 25 | Ουίλιαμ Μάνιον | GK | ||
| 2 | Τζόρτζ Γουίλιαμς | D | ||
| 5 | Γκρεγκ Τέιλορ | D | ||
| 6 | Λόιντ Τζόουνς | D | ||
| 4 | Πολ Ντίγκμπι | MF | ||
| 7 | Τζέιμς Μπρόφι | MF | ||
| 27 | Μπεν Γουόρμαν | MF | ||
| 9 | Τζο Άιρονσιντ | F | ||
| 10 | Σαμ Σμιθ | F | ||
| 17 | Σαϊκού Τζάνε | F | ||
| 18 | Σίλοου Τρέισι | F | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 13 | James William Holden | GK | ||
| 15 | Τζουμπρίλ Οκέντινα | D | ||
| 38 | George Scales | MF | ||
| 14 | Τζακ Λάνκεστερ | F | ||
| 26 | Χάρβι Κνίμπς | F | ||


