Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| - | Τζο Χαρτ | GK | ||
| 2 | Αλίστερ Τζόνσον | D | ||
| 2 | Καρλ Στάρφελτ | D | ||
| 3 | Γκρεγκ Τέιλορ | D | ||
| 20 | Κάμερον Κάρτερ-Βάικερς | D | ||
| - | Άαρον Μόι | MF | ||
| 42 | Κάλουμ Μακ Γκρέγκορ | MF | ||
| 7 | Ζοάο Φιλίπε | F | ||
| 7 | Κιόγκο Φουρουχάσι | F | ||
| 14 | Ντέιβιντ Τέρνμπουλ | F | ||
| 38 | Ντάιζεν Μαέντα | F | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 29 | Σκοτ Μπάιν | GK | ||
| 13 | Γιούκι Κομπαγιάσι | D | ||
| 24 | Τομόκι Ιβάτα | MF | ||
| 33 | Ματ Ο'Ρίλεϊ | MF | ||
| 41 | Ρέο Χατάτε | MF | ||
| 49 | Τζέιμς Φόρεστ | MF | ||
| 9 | Χιεόν-Γκιού Ο | F | ||
| 11 | Λάιλ Αμπάντα | F | ||
| 29 | Σιντ Χαξαμπάνοβιτς | F | ||


