
Τσάρλτον
3·1·4·2
Ντέρμπι
4·2·3·1

Αλλαγές παικτών

46'
46'
72'
86'
87'

59'
59'
76'
76'
89'
Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | G | A | SoT | SoF | OG | SB | CK | Off | YC | RC | YRC | SO | SI | |||
| 1 | Τόμας Καμίνσκι | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | Ρίς Μπερκ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | Λόιντ Τζόουνς | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | Μακόλει Γκίλσφι | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Κόνορ Κόβεντρι | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | Κιν Ράμσι | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Καρόφ Άντερσον | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | Σόνι Κάρεϊ | MF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Tyreece Campbell | F | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Miles Leaburn | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 99 | Λίντον Ντάικς | F | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Αναπληρωματικοί | |||||||||||||||||
| 25 | Ουίλιαμ Μάνιον | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Τζερόμ Ρουσιλόν | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Χάρι Κλάρκε | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | Λουκ Μπέρι | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | Γκρεγκ Ντόχερτι | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Τζο Ράνκιν-Κοστέλο | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | Ibrahim Fullah | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 23 | Τσάρλι Κέλμαν | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Ματ Γκόντεν | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Αρχιπροπονητής | |
| Νέιθαν Τζόουνς | |
- G - Goals scored
- A - Assists
- SoT - Shots on target
- SoF - Shots off target
- OG - Own goals
- SB - Shots blocked
- CK - Corner kicks
- Off - Offsides
- YC - Yellow cards
- RC - Red cards
- YRC - Yellow red cards
- SO - Substituted out
- SI - Substituted in









