Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| T0rby | 18 | 14 | 3 | +1 | 86.3 | 8 | 66.7 | 0 | 3 | 11 | 0.97 | ||
| NIGHT666LADE | 13 | 17 | 4 | -1 | 53.2 | 8 | 70.8 | 2 | 3 | 0 | 0.74 | ||
| TABEN | 16 | 17 | 6 | -2 | 78.3 | 9 | 75.0 | 1 | 2 | 1 | 0.99 | ||
| Rulik | 18 | 14 | 2 | +1 | 75 | 6 | 75.0 | 0 | 2 | 4 | 0.89 | ||
| stanf1x | 12 | 18 | 5 | -1 | 67.5 | 6 | 70.8 | 0 | 1 | 0 | 0.93 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - Claymakers - Wildcard 09-02-2026: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "IEM Atlanta 2026 Americas Open Qualifier ". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!

