Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| k4nfuz | 25 | 20 | 2 | -1 | 74.2 | 16 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | ||
| sol | 11 | 23 | 10 | -3 | 44 | 7 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 0.6 | ||
| 1NVISIBLEE | 17 | 26 | 7 | -3 | 71.1 | 11 | 70.0 | 0 | 5 | 0 | 0.85 | ||
| Djon8 | 21 | 23 | 9 | -1 | 92.3 | 11 | 63.3 | 1 | 3 | 0 | 1.13 | ||
| yuramyata | 17 | 20 | 7 | +2 | 54.3 | 6 | 60.0 | 4 | 3 | 7 | 0.94 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - CYBERSHOKE - SPARTA 26-10-2025: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "CCT Season 3 Europe Series 9 Group play, Group Swiss". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


