Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΑΣ | ΠΦ | ΦΟΝ AWP | ΒΑ | ||
| Cjoffo | 13 | 10 | 6 | +1 | 68.8 | 7 | 78.9 | 4 | 2 | 0 | 1.28 | ||
| brutmonster | 19 | 8 | 4 | +1 | 96.7 | 6 | 73.7 | 3 | 2 | 9 | 1.48 | ||
| aVN | 14 | 13 | 6 | +1 | 71.3 | 9 | 68.4 | 2 | 2 | 0 | 1.09 | ||
| Kind0 | 11 | 12 | 2 | +4 | 72.1 | 4 | 78.9 | 0 | 5 | 0 | 1.09 | ||
| emi | 11 | 11 | 8 | -2 | 66.4 | 7 | 68.4 | 1 | 1 | 0 | 1.22 | ||
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΑΣ | ΠΦ | ΦΟΝ AWP | ΒΑ | ||
| fakerealityy | 10 | 12 | 2 | -1 | 59.7 | 5 | 57.9 | 0 | 1 | 0 | 0.76 | ||
| Tr0ublE | 19 | 12 | 4 | +2 | 92.1 | 9 | 73.7 | 2 | 3 | 10 | 1.55 | ||
| kr1vda | 10 | 14 | 2 | -1 | 78.4 | 6 | 52.6 | 0 | 2 | 0 | 0.77 | ||
| maggent | 8 | 13 | 7 | -2 | 59.3 | 5 | 89.5 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | ||
| OWNER | 7 | 17 | 4 | -3 | 38.5 | 3 | 31.6 | 2 | 0 | 0 | 0.45 | ||
- Κ - Καθάρισμα
- Θ - Θάνατοι
- ΑΣ - Ασίστ
- +/- - Διαφορά μεταξύ πρώτου φονικού και πρώτου θανάτου
- ΜΖΓ - Μέση ζημιά ανά γύρο
- ΚΕΦ - Βολές στο κεφάλι
- KAST - Κίλλ, ΑΣίστ, ΕΠΙβίωσε, ΑΝΤαλλαγή
- ΑΣ - Ασίστ με flash
- ΠΦ - Πρώτοι φόνοι
- ΦΟΝ AWP - Φόνοι με AWP
- ΒΑ - Βαθμολογία
ex-Zero Tenacity εναντίον BASEMENT BOYS στις 06-03-2026: οι ομάδες συναντώνται στο «» για τη διοργάνωση «CCT Season 3 Europe Series 18 Closed Qualifier Όμιλος Δ». Παρακολουθήστε τον αγώνα ζωντανά με πλήρη χρονολόγιο γεγονότων (γκολ, αλλαγές, κάρτες), όλες τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, πιθανή διαδικασία πέναλτι και πλήρη στατιστικά αγώνα — γρήγορα και αξιόπιστα στο Escore!

