Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| 21 | Μπράιαν Κίνεαρ | GK | ||
| 2 | Ράιαν Γουίλιαμσον | D | ||
| 3 | Leon Mccann | D | ||
| 5 | Λίαμ Χέντερσον | D | ||
| 6 | Κολ Ντόναλντσον | D | ||
| 22 | Μπραντ Μακ Κάι | D | ||
| - | Στίβεν ΜακΓκίν | MF | ||
| 7 | Καλούμ Μόρισον | MF | ||
| 17 | Maksym Kucheriavyi | MF | ||
| 18 | Kai Kennedy | F | ||
| 18 | Ρούμαρν Μπάρελ | F | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 1 | ΠιΤζέι Μόρισον | GK | ||
| - | Πολ Γουότσον | D | ||
| 26 | Σον Μάκι | D | ||
| - | Craig McGuffie | MF | ||
| 2 | Finn Yeats | MF | ||
| 21 | Ola Lawal | MF | ||
| - | Μάθιου Ράιτ | F | ||
| 10 | Αίνταν Νέσμπιτ | F | ||
| 18 | Γκάρι Όλιβερ | F | ||


