
Βασιλεία
4·3·2·1
ΤΣΣΚΑ Σόφιας
4·4·1·1

Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| 1 | Μάρβιν Χιτς | GK | ||
| 5 | Μίκαελ Λανγκ | D | ||
| 4 | Arnau Comas | D | ||
| 15 | Κασίμ Άνταμς | D | ||
| 21 | Άντι Πέλμπαρντ | D | ||
| 23 | Βούτερ Μπέργκερ | MF | ||
| 20 | Φάμπιαν Φρέι | MF | ||
| 27 | Ντέιβιντ Ντόγιε | F | ||
| 9 | Ζέκι Αμντούνι | F | ||
| 7 | Λίαμ Μίλαρ | F | ||
| 17 | Αντί Ζεκίρι | F | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 13 | Μίρκο Σάλβι | GK | ||
| 16 | Nils Finn De Mol | GK | ||
| 3 | Νόα Κάτερμπατς | D | ||
| 22 | Σέρτζιο Γκαλάτσε | D | ||
| 24 | Νάσερ Ντίγκα | D | ||
| 8 | Άντι Ντιούφ | MF | ||
| 34 | Ταουλάντ Τσάκα | MF | ||
| 10 | Ζαν-Κέβιν Αγκουστίν | F | ||
| 11 | Άνταμ Σζαλάι | F | ||
| 19 | Tician Tushi | F | ||
| 19 | Ντάριαν Μάλες | F | ||
| 42 | Σαφαλά Λταίεφ | F | ||









