
Κρασνοντάρ
4·3·2·1
ΤΣΣΚΑ Μόσχας
4·4·1·1

Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| 1 | Στάνισλαβ Αγκάτσεφ | GK | ||
| 98 | Σεργκέι Πέτροβ | D | ||
| 33 | Georgi Harutyunyan | D | ||
| 4 | Τζούνιορ Αλόνσο | D | ||
| 6 | Κριστιάν Ραμίρεζ | D | ||
| 10 | Έντουαρντ Σπερτσίαν | MF | ||
| 6 | Kevin Pina | MF | ||
| 19 | Joao Pedro Fortes Bachiessa | MF | ||
| 40 | Ολανκούνλε Ολουσέγκουν | F | ||
| 9 | Τζον Κόρδοβα | F | ||
| 11 | Αλεξέϊ Ιόνοφ | F | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 39 | Ματβέι Σαφάνοφ | GK | ||
| 87 | Nikita Kokarev | GK | ||
| 28 | Γκρίγκορι Ζικίν | D | ||
| 31 | Κάγιο | D | ||
| 41 | Μιχαήλ Σουκουρσένκο | D | ||
| 82 | Sergei Volkov | D | ||
| 84 | Βασέσλαβ Λιτβίνοφ | D | ||
| 7 | Ιλζατ Ακχμετοβ | MF | ||
| 8 | Αλεξάντρ Τσερνίκοφ | MF | ||
| 14 | Μιχάλο Μπάνιακ | MF | ||
| 20 | Κάντι | F | ||
| 90 | Ντέιβιντ Μόσις Κόμπναν | F | ||




















