
Ροστόφ
4·3·2·1
Γκρόζνι
4·4·1·1

Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| 30 | Σεργκεϊ Πεσιακοβ | GK | ||
| 87 | Αντρέι Λάνγκοβιτς | D | ||
| 4 | Βίκτορ Μελέκχιν | D | ||
| 55 | Μαξίμ Οσιπένκο | D | ||
| 28 | Ευγένι Τσερνόφ | MF | ||
| 10 | Κιρίλ Σετίνι | MF | ||
| 15 | Ντανίλ Γκλέμποφ | MF | ||
| 47 | Ντανίλ Ουτκίν | MF | ||
| 7 | Ντιμιτρι Πολοζ | F | ||
| 27 | Νικοάι Κομλιχένκο | F | ||
| 19 | Κορεν Μπαϊραμαν | MF | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 1 | Aleksandr Grigorjev | GK | ||
| 78 | Μιχαήλ Κουλάγια | GK | ||
| 13 | Ντένις Τερέντζεβ | D | ||
| 87 | Ντανίλα Προκχίν | D | ||
| - | Marat Kovalkov | MF | ||
| 8 | Αλεξέι Μιρόνοφ | MF | ||
| 58 | Daniil Shantaliy | MF | ||
| 77 | Στέπαν Μελνίκοφ | MF | ||
| 23 | Ρόμαν Τουγκάρεφ | F | ||
| 69 | Egor Golenkov | F | ||



















