Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| 1 | Connor LaCouvee | G | ||
| 1 | David Borak | G | ||
| - | Darien Kielb | D | ||
| - | Samuel Kupec | D | ||
| 4 | Marek Hudec | D | ||
| 19 | Tomas Starosta | D | ||
| 37 | Phil Pietroniro | D | ||
| 74 | Matus Hlavac | D | ||
| 94 | Rayen Petrovicky | D | ||
| - | Jonathan Charbonneau | F | ||
| - | Juraj Mikus | F | ||
| - | Lubos Stahon | F | ||
| - | Marek Sloboda | F | ||
| - | Scott Conway | F | ||
| - | Tor Immo | F | ||
| 8 | Simon Petras | F | ||
| 14 | Andrej Krajcovic | F | ||
| 16 | Matej Gilak | F | ||
| 34 | Jozef Balaz | F | ||
| 35 | Denis Hudec | F | ||
| 61 | Filip Ahl | F | ||
| 98 | Peter Sojcik | F | ||


