Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΑΣ | ΠΦ | ΦΟΝ AWP | ΒΑ | ||
| mizu | 22 | 17 | 3 | 0 | 88.1 | 10 | 60.9 | 1 | 2 | 0 | 1.28 | ||
| kAlash | 11 | 19 | 4 | 0 | 60.9 | 9 | 60.9 | 0 | 2 | 0 | 0.78 | ||
| dukefissura | 16 | 18 | 4 | 0 | 80.4 | 11 | 69.6 | 0 | 4 | 0 | 1.04 | ||
| frontales | 20 | 15 | 5 | +3 | 92.9 | 6 | 78.3 | 2 | 4 | 8 | 1.66 | ||
| n0rb3r7 | 13 | 14 | 2 | -2 | 64 | 7 | 78.3 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | ||
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΑΣ | ΠΦ | ΦΟΝ AWP | ΒΑ | ||
| TRAVIS | 15 | 17 | 6 | -3 | 83 | 5 | 73.9 | 0 | 1 | 0 | 0.94 | ||
| El1an | 8 | 16 | 7 | 0 | 50.4 | 3 | 65.2 | 1 | 1 | 5 | 0.6 | ||
| NickelBack | 15 | 18 | 6 | -5 | 72.9 | 7 | 78.3 | 2 | 0 | 0 | 1.07 | ||
| Forester | 26 | 12 | 3 | +4 | 104.3 | 17 | 82.6 | 2 | 4 | 0 | 1.69 | ||
| Lack1 | 17 | 19 | 3 | +3 | 77.8 | 10 | 73.9 | 0 | 5 | 0 | 1.03 | ||
- Κ - Καθάρισμα
- Θ - Θάνατοι
- ΑΣ - Ασίστ
- +/- - Διαφορά μεταξύ πρώτου φονικού και πρώτου θανάτου
- ΜΖΓ - Μέση ζημιά ανά γύρο
- ΚΕΦ - Βολές στο κεφάλι
- KAST - Κίλλ, ΑΣίστ, ΕΠΙβίωσε, ΑΝΤαλλαγή
- ΑΣ - Ασίστ με flash
- ΠΦ - Πρώτοι φόνοι
- ΦΟΝ AWP - Φόνοι με AWP
- ΒΑ - Βαθμολογία
HOTU εναντίον WHITEBIRD στις 02-03-2026: οι ομάδες συναντώνται στο «» για τη διοργάνωση «NODWIN Clutch Series 5 Πλέι-οφ». Παρακολουθήστε τον αγώνα ζωντανά με πλήρη χρονολόγιο γεγονότων (γκολ, αλλαγές, κάρτες), όλες τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, πιθανή διαδικασία πέναλτι και πλήρη στατιστικά αγώνα — γρήγορα και αξιόπιστα στο Escore!


