Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| - | Μαρκ Ρίτζερς | GK | ||
| - | Γουάλας Ντάφυ | D | ||
| 3 | Κάμερον Χάρπερ | D | ||
| 6 | Ντανι Ντεβίν | D | ||
| 6 | Ρόμπυ Ντέας | D | ||
| 4 | Σον Γουέλς | MF | ||
| 6 | Σκοτ Αλάρντις | MF | ||
| 17 | Τζέι Χέντερσον | MF | ||
| 22 | Nathan Shaw | MF | ||
| 39 | Ντέιβιντ Κάρσον | MF | ||
| 9 | Μπίλι Μακάι | F | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| - | Κάμερον Μακάι | GK | ||
| 3 | Ζακ Ντελάνεϊ | D | ||
| - | Ααρόν Ντόραν | MF | ||
| - | Λιούις Χάιντ | MF | ||
| 8 | Ben Woods | MF | ||
| 14 | Ρόμπυ ΜακΓκρέγκορ | MF | ||
| 7 | Ντάνιελ ΜακΚέι | F | ||
| 7 | Στίβεν Μπόιντ | F | ||
| 24 | Όστιν Σάμουελς | F | ||


