
FISSURE PLAYGROUND #2
Dota 2Στατιστικά παικτών

| Παίκτες | K | D | A | NW | LH | DN | GPM | XPM | HD | TD | ||
![]() | WoE | 6 | 0 | 23 | 20819 | 212 | 4 | 679 | 833 | 22310 | 7642 | |
![]() | Ethereal | 14 | 2 | 15 | 22307 | 284 | 18 | 789 | 840 | 30575 | 3303 | |
![]() | Ankou | 8 | 2 | 23 | 20596 | 188 | 13 | 689 | 632 | 18448 | 16970 | |
![]() | Htrd | 12 | 0 | 20 | 14318 | 73 | 1 | 479 | 449 | 12727 | 225 | |
![]() | 22110-name | 7 | 2 | 28 | 14792 | 31 | 7 | 507 | 506 | 11881 | 922 | |

| Παίκτες | K | D | A | NW | LH | DN | GPM | XPM | HD | TD | ||
![]() | 23088-name | 1 | 12 | 3 | 3914 | 40 | 0 | 193 | 261 | 3783 | 0 | |
![]() | 23088-name | 0 | 10 | 2 | 10381 | 226 | 3 | 405 | 460 | 2553 | 0 | |
![]() | 23088-name | 1 | 10 | 4 | 8471 | 129 | 16 | 332 | 315 | 8976 | 24 | |
![]() | Chun-Li | 0 | 9 | 4 | 3574 | 23 | 1 | 185 | 249 | 6303 | 0 | |
![]() | 23088-name | 4 | 7 | 2 | 13478 | 243 | 2 | 483 | 576 | 32174 | 17 | |
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- NW - Net worth
- LH - Last hits
- DN - Denies
- GPM - Economy per min
- XPM - Expirience per min
- HD - Damage to hero
- TD - Damage to tower
Kalmychata εναντίον Aurum στις 17-09-2025: οι ομάδες συναντώνται στο «» για τη διοργάνωση «FISSURE PLAYGROUND #2 Eastern Europe, Open Qualifier #1». Παρακολουθήστε τον αγώνα ζωντανά με πλήρη χρονολόγιο γεγονότων (γκολ, αλλαγές, κάρτες), όλες τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, πιθανή διαδικασία πέναλτι και πλήρη στατιστικά αγώνα — γρήγορα και αξιόπιστα στο Escore!









