Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| Burmylov | 26 | 12 | 3 | +7 | 109.2 | 6 | 90.9 | 2 | 7 | 20 | 1.82 | ||
| JACKZ | 13 | 14 | 6 | -1 | 71.1 | 8 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | ||
| b0RUP | 12 | 15 | 7 | 0 | 60 | 8 | 72.7 | 2 | 3 | 0 | 0.73 | ||
| Keoz | 17 | 14 | 5 | -1 | 80.2 | 9 | 77.3 | 0 | 1 | 0 | 1.16 | ||
| birdfromsky | 15 | 16 | 9 | -3 | 73.9 | 7 | 68.2 | 3 | 1 | 0 | 0.87 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - kONO - Bushido Wildcats 20-01-2026: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "CCT Season 3 Europe Series 14 Closed Qualifier Group A". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


