Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| 13 | Brent Gabriel | GK | ||
| - | Brent Laes | D | ||
| - | Jonas Vinck | D | ||
| 3 | Ζεχ Μέντλι | D | ||
| 25 | Manuel Osifo | D | ||
| - | Sieben Dewaele | MF | ||
| 8 | Έουαν Χέντερσον | MF | ||
| 90 | Mohamed Berte | MF | ||
| 93 | Massimo Decoene | MF | ||
| - | Robbie D'Haese | F | ||
| 30 | Ντάνιελ Πέρεζ | F | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 39 | Λιάμ Μπόσιν | GK | ||
| - | Τσέντερικ Βαν Νταέλε | D | ||
| 96 | Σίμπε Γούιλιν | D | ||
| 17 | Ντέιβιντ Ατάνγκα | MF | ||
| 31 | Γιοχάνα Ομόλο | MF | ||
| - | Andy Musayev | F | ||
| 14 | Λούις Χάρτβιγκ | F | ||


