Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| TRAVIS | 20 | 12 | 5 | +2 | 96.5 | 11 | 82.6 | 1 | 3 | 0 | 1.6 | ||
| El1an | 6 | 13 | 4 | -4 | 29.7 | 1 | 56.5 | 2 | 0 | 5 | 0.56 | ||
| NickelBack | 16 | 18 | 6 | +3 | 94.6 | 12 | 73.9 | 0 | 4 | 0 | 1.22 | ||
| Forester | 22 | 12 | 5 | -2 | 90.5 | 13 | 82.6 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | ||
| Lack1 | 19 | 14 | 6 | 0 | 84.4 | 9 | 82.6 | 1 | 3 | 0 | 1.27 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - los kogutos - WHITEBIRD 05-02-2026: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "CCT Season 3 Europe Series 15 Closed Qualifier Group D". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


