Ιστορικό γύρων
1ο ημίχρονο
2ο ημίχρονο
Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΠΦ | FD | ΦΟΝ AWP | ΑΣ | Mks | ΒΑ | |
| m4d4ra | 21 | 12 | 7 | +2 | 108.2 | 10 | 80.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.76 | |
| awi4 | 17 | 14 | 6 | +2 | 94.5 | 6 | 75.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.29 | |
| thirtythird | 14 | 12 | 6 | -1 | 69.5 | 6 | 80.0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1.1 | |
| shallthing | 9 | 11 | 6 | +1 | 46.1 | 6 | 65.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.87 | |
| edixenn | 19 | 9 | 6 | +2 | 92.1 | 9 | 90.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1.93 | |
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΠΦ | FD | ΦΟΝ AWP | ΑΣ | Mks | ΒΑ | |
| VENO | 6 | 19 | 2 | -2 | 41.8 | 6 | 45.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | |
| Tapewaare | 13 | 17 | 5 | 0 | 70.8 | 8 | 65.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.79 | |
| grecu | 14 | 15 | 6 | -1 | 72.5 | 5 | 70.0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0.97 | |
| NucleonZ | 15 | 15 | 2 | -3 | 82.5 | 9 | 65.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.98 | |
| NaToSaphiX | 10 | 15 | 3 | 0 | 51.2 | 4 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.76 | |
- Κ - Καθάρισμα
- Θ - Θάνατοι
- ΑΣ - Ασίστ
- +/- - Διαφορά μεταξύ πρώτου φονικού και πρώτου θανάτου
- ΜΖΓ - Μέση ζημιά ανά γύρο
- ΚΕΦ - Βολές στο κεφάλι
- KAST - Κίλλ, ΑΣίστ, ΕΠΙβίωσε, ΑΝΤαλλαγή
- ΠΦ - Πρώτοι φόνοι
- FD - First deaths
- ΦΟΝ AWP - Φόνοι με AWP
- ΑΣ - Ασίστ με flash
- Mks - Mks
- ΒΑ - Βαθμολογία
MAYBE εναντίον Falcons Force στις 03-11-2026: οι ομάδες συναντώνται στο «» για τη διοργάνωση «ESL Challenger League Season 52 Europe Cup 10 Όμιλος Γ, Αγώνας πρόκρισης». Παρακολουθήστε τον αγώνα ζωντανά με πλήρη χρονολόγιο γεγονότων (γκολ, αλλαγές, κάρτες), όλες τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, πιθανή διαδικασία πέναλτι και πλήρη στατιστικά αγώνα — γρήγορα και αξιόπιστα στο Escore!



