Ιστορικό γύρων
1ο ημίχρονο
2ο ημίχρονο
Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΠΦ | FD | ΦΟΝ AWP | ΑΣ | Mks | ΒΑ | ||
| mdl | 13 | 18 | 4 | -1 | 58.3 | 8 | 58.3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.85 | ||
| shootic | 15 | 19 | 3 | +2 | 71.4 | 9 | 62.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.02 | ||
| menddel | 18 | 13 | 8 | 0 | 80.2 | 6 | 79.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.41 | ||
| maksilvl | 16 | 15 | 5 | +1 | 80.7 | 13 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.17 | ||
| lollipop21k | 18 | 19 | 7 | +2 | 86.5 | 13 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.94 | ||
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΠΦ | FD | ΦΟΝ AWP | ΑΣ | Mks | ΒΑ | ||
| grecu | 18 | 18 | 8 | -2 | 76.8 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0.98 | ||
| VENO | 20 | 16 | 8 | -3 | 83.7 | 14 | 75.0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1.28 | ||
| Tapewaare | 11 | 14 | 5 | 0 | 61.4 | 7 | 75.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | ||
| NucleonZ | 23 | 17 | 1 | +3 | 84.3 | 14 | 75.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.34 | ||
| NaToSaphiX | 12 | 16 | 6 | -2 | 67.2 | 10 | 79.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.99 | ||
- Κ - Καθάρισμα
- Θ - Θάνατοι
- ΑΣ - Ασίστ
- +/- - Διαφορά μεταξύ πρώτου φονικού και πρώτου θανάτου
- ΜΖΓ - Μέση ζημιά ανά γύρο
- ΚΕΦ - Βολές στο κεφάλι
- KAST - Κίλλ, ΑΣίστ, ΕΠΙβίωσε, ΑΝΤαλλαγή
- ΠΦ - Πρώτοι φόνοι
- FD - First deaths
- ΦΟΝ AWP - Φόνοι με AWP
- ΑΣ - Ασίστ με flash
- Mks - Mks
- ΒΑ - Βαθμολογία
mellren εναντίον Falcons Force στις 10-09-2026: οι ομάδες συναντώνται στο «» για τη διοργάνωση «CCT 2026 Europe Series 9 Closed Qualifier Όμιλος Α, Τελικός». Παρακολουθήστε τον αγώνα ζωντανά με πλήρη χρονολόγιο γεγονότων (γκολ, αλλαγές, κάρτες), όλες τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, πιθανή διαδικασία πέναλτι και πλήρη στατιστικά αγώνα — γρήγορα και αξιόπιστα στο Escore!

