Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| doutor clever | 5 | 14 | 4 | -1 | 53.1 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | ||
| p3c0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 56.4 | 1 | 64.3 | 0 | 3 | 5 | 0.59 | ||
| falt | 5 | 13 | 1 | 0 | 48.3 | 1 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | ||
| luan | 3 | 13 | 0 | -5 | 27 | 1 | 35.7 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | ||
| borillejr | 8 | 12 | 0 | 0 | 47.9 | 3 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - MIBR - Ctnex 22-01-2026: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "BetBoom Circuit X Redemption Curitiba 2026 Group C". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!

