
FISSURE PLAYGROUND #2
Dota 2Στατιστικά παικτών

| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | NW | LH | DEN | ΟΑΛ | EXP/Λ | ΖΗ | ΖΠ | ||
![]() | Crystallis | 6 | 0 | 4 | 6537 | 66 | 12 | 599 | 454 | 8035 | 1189 | |
![]() | MidOne | 1 | 1 | 5 | 4936 | 54 | 20 | 439 | 428 | 3588 | 241 | |
![]() | BOOM | 4 | 0 | 1 | 6350 | 74 | 9 | 575 | 500 | 4137 | 727 | |
![]() | yamich | 1 | 0 | 7 | 2724 | 23 | 0 | 274 | 326 | 3332 | 0 | |
![]() | Seleri | 2 | 1 | 6 | 2932 | 26 | 8 | 316 | 319 | 2853 | 853 | |
Sifr00DIRE
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | NW | LH | DEN | ΟΑΛ | EXP/Λ | ΖΗ | ΖΠ | ||
![]() | TeamToWin | 0 | 3 | 1 | 2701 | 38 | 4 | 249 | 254 | 3301 | 0 | |
![]() | Sunsiii | 0 | 4 | 1 | 1236 | 1 | 0 | 121 | 126 | 3474 | 0 | |
![]() | fear of god | 0 | 4 | 1 | 1639 | 4 | 0 | 130 | 136 | 1306 | 0 | |
![]() | Dushim | 0 | 1 | 1 | 3865 | 58 | 4 | 340 | 344 | 1211 | 0 | |
![]() | Opex | 2 | 2 | 0 | 2820 | 23 | 11 | 278 | 344 | 2558 | 0 | |
- Κ - Καθάρισμα
- Θ - Θάνατοι
- ΑΣ - Ασίστ
- NW - Networth
- LH - Last hits
- DEN - Denies
- ΟΑΛ - Οικονομία ανά λεπτό
- EXP/Λ - Εμπειρία ανά λεπτό
- ΖΗ - Ζημιά σε ήρωες
- ΖΠ - Ζημιά σε πύργο
MOUZ εναντίον Sifr00 στις 27-09-2025: οι ομάδες συναντώνται στο «» για τη διοργάνωση «FISSURE PLAYGROUND #2 Δυτική Ευρώπη, Κλειστά Προκριματικά». Παρακολουθήστε τον αγώνα ζωντανά με πλήρη χρονολόγιο γεγονότων (γκολ, αλλαγές, κάρτες), όλες τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, πιθανή διαδικασία πέναλτι και πλήρη στατιστικά αγώνα — γρήγορα και αξιόπιστα στο Escore!









