Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| levantino | 7 | 14 | 4 | -5 | 48.3 | 5 | 78.3 | 0 | 1 | 0 | 0.68 | ||
| fakerealityy | 28 | 14 | 4 | 0 | 111.2 | 18 | 78.3 | 0 | 1 | 0 | 1.83 | ||
| maggent | 14 | 17 | 4 | 0 | 72.7 | 7 | 60.9 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | ||
| OWNER | 18 | 16 | 2 | +2 | 86 | 8 | 65.2 | 0 | 3 | 0 | 1.37 | ||
| Tr0ublE | 9 | 21 | 4 | -6 | 37.3 | 4 | 56.5 | 1 | 1 | 4 | 0.41 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - MOUZ NXT - BASEMENT BOYS 20-01-2026: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "European Pro League Series 4 Group D". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


