Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| 21 | Πλάμεν Αντρέεφ | GK | ||
| 6 | Wenderson De Freitas Soares | D | ||
| 33 | Χοσέ Κόρδοβα | D | ||
| 50 | Κρίστιαν Ντιμίτροφ | D | ||
| 98 | Τζέρεμι Πέτρις | D | ||
| 10 | Asen Ivanov Mitkov | MF | ||
| 89 | Andrian Kraev | MF | ||
| 7 | Ρονάλντο | F | ||
| 9 | Ρικαρντίνιο | F | ||
| 11 | Τζαβάντ Ελ Τζεμίλι | F | ||
| 97 | Welton | F | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 13 | Νικολάι Μιχαήλοφ | GK | ||
| 99 | Ιβάν Αντόνοβ | GK | ||
| 5 | Kellian Van der Kaap | D | ||
| 9 | Άσεν Σαντράροφ | MF | ||
| 14 | Iliyan Stefanov | MF | ||
| 22 | Patrick-Gabriel Galchev | MF | ||
| 37 | Ντάρλαν Μέντες | MF | ||
| 97 | Hassimi Fadiga | MF | ||
| 16 | Preslav Bachev | F | ||
| 19 | Christian Yovov | F | ||
| 88 | Marin Petkov | F | ||


