Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΑΣ | ΠΦ | ΦΟΝ AWP | ΒΑ | ||
| H4SAN4TOR | 16 | 12 | 5 | +1 | 111.9 | 8 | 94.1 | 0 | 2 | 0 | 1.48 | ||
| maQuein | 18 | 7 | 8 | 0 | 95.6 | 8 | 82.4 | 6 | 1 | 8 | 1.91 | ||
| fozil | 12 | 9 | 6 | +1 | 81.2 | 10 | 82.4 | 2 | 3 | 0 | 1.44 | ||
| Kaide | 11 | 12 | 4 | +1 | 70.2 | 4 | 70.6 | 0 | 3 | 0 | 0.83 | ||
| sh1nejezzz | 13 | 10 | 6 | 0 | 62.5 | 5 | 76.5 | 1 | 1 | 0 | 0.84 | ||
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΑΣ | ΠΦ | ΦΟΝ AWP | ΒΑ | ||
| Djon8 | 12 | 13 | 3 | -1 | 64.3 | 9 | 64.7 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | ||
| 1NVISIBLEE | 10 | 15 | 1 | -3 | 53.9 | 5 | 58.8 | 0 | 1 | 1 | 0.78 | ||
| k4nfuz | 7 | 15 | 7 | -1 | 73.8 | 5 | 58.8 | 1 | 1 | 0 | 0.89 | ||
| yuramyata | 15 | 14 | 2 | +1 | 89.2 | 9 | 64.7 | 0 | 3 | 1 | 1.19 | ||
| sol | 6 | 13 | 7 | +1 | 41 | 2 | 76.5 | 5 | 1 | 0 | 0.67 | ||
- Κ - Καθάρισμα
- Θ - Θάνατοι
- ΑΣ - Ασίστ
- +/- - Διαφορά μεταξύ πρώτου φονικού και πρώτου θανάτου
- ΜΖΓ - Μέση ζημιά ανά γύρο
- ΚΕΦ - Βολές στο κεφάλι
- KAST - Κίλλ, ΑΣίστ, ΕΠΙβίωσε, ΑΝΤαλλαγή
- ΑΣ - Ασίστ με flash
- ΠΦ - Πρώτοι φόνοι
- ΦΟΝ AWP - Φόνοι με AWP
- ΒΑ - Βαθμολογία
RUBY εναντίον SPARTA στις 15-11-2025: οι ομάδες συναντώνται στο «» για τη διοργάνωση «CCT Season 3 Europe Series 11 Group Swiss». Παρακολουθήστε τον αγώνα ζωντανά με πλήρη χρονολόγιο γεγονότων (γκολ, αλλαγές, κάρτες), όλες τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, πιθανή διαδικασία πέναλτι και πλήρη στατιστικά αγώνα — γρήγορα και αξιόπιστα στο Escore!


