Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| 21 | Weverton Ουέβερτον | GK | ||
| 12 | Μάικε | D | ||
| 15 | Γκουστάβο Γκόμεζ | D | ||
| 26 | Μουρίγιο Σεκέιρα | D | ||
| 22 | Ζοακίν Πικιέρεζ | D | ||
| 27 | Richard Ρίτσαρντ | MF | ||
| 13 | Λουάν Γκαρσία | D | ||
| 35 | Φαμπίνιο | MF | ||
| 23 | Ραφαέλ Βέιγκα | MF | ||
| 16 | Endrick | F | ||
| 26 | Breno | F | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 14 | Μαρσέλο Λόμπα | GK | ||
| 2 | Μάρκος Ρόσα | D | ||
| 6 | Βαντερλάν | D | ||
| 22 | Γκαρσία | D | ||
| 6 | Jhon Τζόναθαν | MF | ||
| 16 | Jailson Τζάτζα | MF | ||
| 17 | Λούις Γκιγιέρμε | MF | ||
| 34 | Κάικι Νάβες | MF | ||
| 9 | Αρτούρ | F | ||
| 10 | Ρόνι | F | ||
| 37 | Κέβιν | F | ||
| 42 | Flaco Lopez | F | ||


