Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | |||
| 1 | Παγιάμ Νιαζμάντ | GK | ||
| 18 | Milad Zakipour Kinji | D | ||
| 58 | Μοχαμάντ Ντανεσγκάρ | D | ||
| 99 | Σιαβάς Γιαζντανί | D | ||
| 8 | Seyed Mohammad Karimi | MF | ||
| 9 | Ραμίν Ραζαϊάν | MF | ||
| 10 | Φαρσχάντ Αχμαντζάντεχ | MF | ||
| 66 | Mohammad Ghorbani | MF | ||
| 86 | Mohammadjavad Hosseinnezhad | MF | ||
| 5 | Ρέζα Ασάντι | F | ||
| 70 | Shahriyar Hojat Σαχρίαρ | F | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||
| 22 | Mohammadsadegh Salehi | GK | ||
| 44 | Nima Mirzazad | GK | ||
| 91 | Nilson Junior | D | ||
| 14 | Arya Yousefi | MF | ||
| 80 | Arshia Sarshogh | MF | ||
| 81 | Ρέζα Σέκαρι | MF | ||
| 7 | Ίσα Αλκασίρ | F | ||
| 11 | Καβέχ Ραζάι | F | ||
| 77 | Ali Ahmadi | F | ||


