Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΑΣ | ΠΦ | ΦΟΝ AWP | ΒΑ | ||
| k4nfuz | 11 | 14 | 7 | 0 | 57.6 | 5 | 79.2 | 3 | 1 | 0 | 0.94 | ||
| sol | 9 | 12 | 7 | -2 | 49.5 | 4 | 70.8 | 1 | 1 | 0 | 0.87 | ||
| 1NVISIBLEE | 18 | 20 | 9 | +3 | 91.2 | 11 | 70.8 | 1 | 5 | 0 | 1.21 | ||
| Djon8 | 20 | 12 | 1 | 0 | 75.9 | 11 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 1.25 | ||
| yuramyata | 19 | 13 | 3 | +3 | 75.2 | 4 | 70.8 | 1 | 4 | 14 | 1.13 | ||
| Παίκτες | Κ | Θ | ΑΣ | +/- | ΜΖΓ | ΚΕΦ | KAST | ΑΣ | ΠΦ | ΦΟΝ AWP | ΒΑ | ||
| neaLaN | 19 | 13 | 4 | -3 | 75.7 | 9 | 79.2 | 1 | 2 | 0 | 1.48 | ||
| modeSavage | 18 | 14 | 5 | +2 | 76.4 | 7 | 70.8 | 2 | 3 | 9 | 1.07 | ||
| tasman | 17 | 18 | 7 | -1 | 79.8 | 13 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| def1zer | 5 | 16 | 8 | -2 | 39.9 | 2 | 70.8 | 3 | 1 | 0 | 0.49 | ||
| Pump | 12 | 17 | 3 | 0 | 41.5 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 0.71 | ||
- Κ - Καθάρισμα
- Θ - Θάνατοι
- ΑΣ - Ασίστ
- +/- - Διαφορά μεταξύ πρώτου φονικού και πρώτου θανάτου
- ΜΖΓ - Μέση ζημιά ανά γύρο
- ΚΕΦ - Βολές στο κεφάλι
- KAST - Κίλλ, ΑΣίστ, ΕΠΙβίωσε, ΑΝΤαλλαγή
- ΑΣ - Ασίστ με flash
- ΠΦ - Πρώτοι φόνοι
- ΦΟΝ AWP - Φόνοι με AWP
- ΒΑ - Βαθμολογία
SPARTA εναντίον NOVAQ στις 19-10-2025: οι ομάδες συναντώνται στο «» για τη διοργάνωση «CCT Season 3 Europe Series 9 Closed Qualifier Όμιλος Α». Παρακολουθήστε τον αγώνα ζωντανά με πλήρη χρονολόγιο γεγονότων (γκολ, αλλαγές, κάρτες), όλες τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, πιθανή διαδικασία πέναλτι και πλήρη στατιστικά αγώνα — γρήγορα και αξιόπιστα στο Escore!


