
Σουόνσι
4·1·4·1
Μπλάκμπερν
3·4·1·2

Αλλαγές παικτών

56'
66'
66'
79'
57'

73'
73'
Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | G | A | SoT | GBH | SoF | OG | SB | CK | Off | YC | RC | YRC | SO | SI | |||
| 22 | Λόρενς Βιγκορό | GK | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Έθαν Γκαλμπράιθ | MF | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | Μπεν Καμπάνγκο | D | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Κάμερον Μπέρτζες | D | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Τζος Τίμον | D | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Μάρκο Στάμενιτς | MF | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | Ronald Pereira Martins | MF | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Γκονσάλο Φράνκο | MF | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | Melker Widell | F | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | Ji-sung Eom | MF | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | Ζαν Βιποτνίκ | F | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||||||||
| 1 | Άντι Φίσερ | GK | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Τζος Κέι | D | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Ζόελ Γουόρντ | D | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 41 | Samuel Parker | D | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Τζέι Φούλτον | MF | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | Μάλικ Γιαλκούγιε | MF | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 31 | Όλιβερ Κούπερ | MF | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 | Λίαμ Κάλεν | F | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Bobby Wales | F | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Αρχιπροπονητής | |
| Vitor Matos | |
- G - Goals scored
- A - Assists
- SoT - Shots on target
- GBH - Goals by head
- SoF - Shots off target
- OG - Own goals
- SB - Shots blocked
- CK - Corner kicks
- Off - Offsides
- YC - Yellow cards
- RC - Red cards
- YRC - Yellow red cards
- SO - Substituted out
- SI - Substituted in











