
Γουέστ Μπρόμγουιτς Άλμπιον
5·4·1
Νόργουιτς
4·2·3·1

Αλλαγές παικτών

46'
46'
46'
63'
80'

46'
46'
63'
80'
87'
Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | G | A | SoT | SoF | OG | SB | CK | Off | YC | RC | YRC | SO | SI | |||
| 20 | Τζος Γκρίφιθς | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Μάικι Τζόνστον | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Κρις Μέφαμ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Ναθανίελ Φίλιπς | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | Τσάρλι Τέιλορ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Σάμουελ Ιλίνκ-Τζούνιρο | F | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Ισάακ Πράις | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | Κρίστιαν Μπιελίκ | MF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | Κάλουμ Στάιλς | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | Κάρλαν Γκράντ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Τζος Μάχια | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Αναπληρωματικοί | |||||||||||||||||
| 23 | Τζο Γουίλντσμιθ | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Τζορτζ Κάμπελ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | Άλφι Γκίλχριστ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Τζεντ Γουάλας | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | Τζέισον Μολούμπι | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | Άλεξ Μόβατ | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 37 | Oliver Bostock | MF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Ντάριλ Ντικ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Αουνέ Χεγκέμπο | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Αρχιπροπονητής | |
| Eric Ramsay | |
- G - Goals scored
- A - Assists
- SoT - Shots on target
- SoF - Shots off target
- OG - Own goals
- SB - Shots blocked
- CK - Corner kicks
- Off - Offsides
- YC - Yellow cards
- RC - Red cards
- YRC - Yellow red cards
- SO - Substituted out
- SI - Substituted in
















