Σουπερλίγκα 25/26, 1ο γύρος

13 Μαρτίου 2026, Παρασκευή
23:00
logo
logo
133 18
219 27
328 25
428 24
Πρεμιέρα
Πρωτόκολλο
Συνθέσεις
Πίνακας τουρνουά

Ιστορία αναμετρήσεων

Ολοι
Γουίντσορ - Εντός
Σουπερλίγκα 25/26 Καναδάς (Σουπερλίγκα 25/26, 1ο γύρος)
Σουπερλίγκα 25/26 Καναδάς (Σουπερλίγκα 25/26, 1ο γύρος)
Σουπερλίγκα 25/26 Καναδάς (Σουπερλίγκα 25/26, 1ο γύρος)
Σουπερλίγκα 25/26 Καναδάς (Σουπερλίγκα 25/26, 1ο γύρος)

Τελευταίοι αγώνες

Ολοι
Εντός
Εκτός
Σουπερλίγκα 25/26 Καναδάς (Σουπερλίγκα 25/26, 1ο γύρος)
Σουπερλίγκα 25/26 Καναδάς (Σουπερλίγκα 25/26, 1ο γύρος)
Σουπερλίγκα 25/26 Καναδάς (Σουπερλίγκα 25/26, 1ο γύρος)
Σουπερλίγκα 25/26 Καναδάς (Σουπερλίγκα 25/26, 1ο γύρος)
Σουπερλίγκα 25/26 Καναδάς (Σουπερλίγκα 25/26, 1ο γύρος)

Ο αγώνας Γουίντσορ – Montreal Toundra στις 13-03-2026 πρόσφερε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, με τελικό αποτέλεσμα «108:94» στο «», στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Σουπερλίγκα 25/26 Σουπερλίγκα 25/26, 1ο γύρος». Βρείτε αναλυτικά στατιστικά αγώνα, αποτελέσματα και την ενημερωμένη βαθμολογία στο Escore!