
FISSURE PLAYGROUND #2
Dota 2Στατιστικά παικτών

| Παίκτες | K | D | A | NW | LH | DN | GPM | XPM | HD | TD | ||
![]() | pr4ct1ce- | 2 | 8 | 1 | 4558 | 62 | 1 | 252 | 294 | 11010 | 150 | |
![]() | nochat | 0 | 5 | 3 | 10064 | 192 | 7 | 414 | 493 | 9044 | 1468 | |
![]() | ShadowDance | 0 | 4 | 4 | 10876 | 229 | 17 | 473 | 508 | 18573 | 86 | |
![]() | HardL | 1 | 5 | 3 | 4132 | 37 | 3 | 207 | 262 | 13987 | 0 | |
![]() | Panda | 2 | 4 | 1 | 9862 | 165 | 13 | 410 | 461 | 21535 | 507 | |

| Παίκτες | K | D | A | NW | LH | DN | GPM | XPM | HD | TD | ||
![]() | Nande | 4 | 1 | 11 | 18178 | 283 | 18 | 678 | 749 | 24262 | 9683 | |
![]() | xn丶e | 10 | 0 | 12 | 15735 | 177 | 9 | 588 | 652 | 23706 | 4837 | |
![]() | Palantimos | 7 | 1 | 11 | 16281 | 201 | 10 | 601 | 673 | 15371 | 2206 | |
![]() | kidaro | 2 | 2 | 22 | 8408 | 49 | 3 | 366 | 565 | 14194 | 2997 | |
![]() | kaori | 3 | 1 | 14 | 11352 | 99 | 2 | 405 | 542 | 8942 | 1280 | |
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- NW - Net worth
- LH - Last hits
- DN - Denies
- GPM - Economy per min
- XPM - Expirience per min
- HD - Damage to hero
- TD - Damage to tower
Winter Bear (MENA) εναντίον Pipsqueak+4 στις 27-09-2025: οι ομάδες συναντώνται στο «» για τη διοργάνωση «FISSURE PLAYGROUND #2 Western Europe, Closed Qualifier». Παρακολουθήστε τον αγώνα ζωντανά με πλήρη χρονολόγιο γεγονότων (γκολ, αλλαγές, κάρτες), όλες τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού, πιθανή διαδικασία πέναλτι και πλήρη στατιστικά αγώνα — γρήγορα και αξιόπιστα στο Escore!









