
Ρέξαμ
3·4·2·1
Χαλ
3·4·2·1

Αλλαγές παικτών

46'
70'
70'
84'
84'

60'
68'
69'
82'
82'
Συνθέσεις των ομάδων
| Αρχική σύνθεση | ΘΣ | G | A | SoT | SoF | OG | PM | SB | CK | Off | YC | RC | YRC | SO | SI | |||
| 1 | Αρτούρ Οκόνβο | Τερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Max Cleworth | Αμυ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | Ντομινικ Χίαμ | Αμυ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Κάλουμ Ντόιλε | Αμυ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | Ράιαν Λόνγκμαν | Επι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | Ζακ Βάινερ | Αμυ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27 | Λιούις Ο'Μπράιεν | Μεσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Τζορτζ Τόμανσον | Μεσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Τζος Γουίντας | Μεσ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 33 | Νάθαν Μπρόαντχεντ | Επι | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Σαμ Σμιθ | Επι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||||||||
| 21 | Ντάνι Γουόρντ | Τερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Ισσά Καμπορέ | Αμυ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 24 | Νταν Σκαρ | Αμυ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Λούις Μπραντ | Μεσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Όλιβερ Ράθμποουν | Μεσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 29 | Ryan Barnett | Μεσ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Ντέιβις Κέιλορ-Νταν | Επι | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Bailey Cadamarteri | Επι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | Tally | Επι | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Αρχιπροπονητής | |
| Phil Parkinson | |
- G - Goals scored
- A - Assists
- SoT - Shots on target
- SoF - Shots off target
- OG - Own goals
- PM - Penalties missed
- SB - Shots blocked
- CK - Corner kicks
- Off - Offsides
- YC - Yellow cards
- RC - Red cards
- YRC - Yellow red cards
- SO - Substituted out
- SI - Substituted in
Ενδεκάδες για τον αγώνα Ρέξαμ - Χαλ στις 10-03-2026: οι ομάδες αναμετρώνται στο «Ράσεκορς Γκράουντ (Ρέξαμ, Ουαλία)» στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Τσάμπιονσιπ 25/26 Gameweek 37». Στις 10-03-2026 θα παρουσιάσουμε τις επιβεβαιωμένες συνθέσεις και βασικές ενημερώσεις, με τα πιο γρήγορα και αναλυτικά στατιστικά αγώνα στο Escore!










