
La Liga Argentina 25/26
Αργεντινή
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
North Conference
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Amancay de la Rioja | 21 | 15 | 6 | 71.4 | 36 | 1631 | 1542 | |
1 | ![]() | CA San Isidro | 21 | 15 | 6 | 71.4 | 36 | 1779 | 1665 | |
3 | ![]() | Barrio Parque | 20 | 13 | 7 | 65 | 33 | 1596 | 1482 | |
4 | ![]() | Santa Paula de Galvez | 19 | 12 | 7 | 63.2 | 31 | 1619 | 1509 | |
5 | ![]() | Salta Basket | 21 | 13 | 8 | 61.9 | 34 | 1727 | 1693 | |
6 | ![]() | Estudiantes de Tucuman | 20 | 11 | 9 | 55 | 31 | 1560 | 1655 | |
7 | ![]() | Jujuy Basquet | 22 | 12 | 10 | 54.5 | 34 | 1804 | 1809 | |
8 | ![]() | Bochas Sport Club de Colonia Caroya | 21 | 11 | 10 | 52.4 | 32 | 1632 | 1665 | |
9 | ![]() | Κομιουνικασιόνες | 18 | 9 | 9 | 50 | 27 | 1440 | 1388 | |
9 | ![]() | Villa San Martin | 20 | 10 | 10 | 50 | 30 | 1442 | 1379 | |
11 | ![]() | Deportivo Rivadavia Mendoza | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 32 | 1692 | 1763 | |
12 | ![]() | Sportivo Suardi | 19 | 8 | 11 | 42.1 | 27 | 1564 | 1540 | |
| 13 | ![]() | Hindu Club | 21 | 8 | 13 | 38.1 | 29 | 1665 | 1716 | |
| 14 | ![]() | Independiente Bbc de Santiago Del Estero | 23 | 8 | 15 | 34.8 | 31 | 1911 | 1988 | |
| 15 | ![]() | Colon de Santa Fe | 18 | 6 | 12 | 33.3 | 24 | 1472 | 1513 | |
| 16 | ![]() | Fusion Riojana | 22 | 7 | 15 | 31.8 | 29 | 1796 | 1912 | |
17 | ![]() | CA Huracan Las Heras | 20 | 6 | 14 | 30 | 26 | 1602 | 1713 | |
South Conference
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Provincial de Rosario | 22 | 17 | 5 | 77.3 | 39 | 1842 | 1659 | |
2 | ![]() | Central Entrerriano | 21 | 15 | 6 | 71.4 | 36 | 1680 | 1597 | |
3 | ![]() | Gimnasia y Esgrima La Plata | 20 | 14 | 6 | 70 | 34 | 1605 | 1557 | |
4 | ![]() | La Union Colon Entre Rios | 21 | 14 | 7 | 66.7 | 35 | 1707 | 1603 | |
5 | ![]() | Pico Football Club | 21 | 13 | 8 | 61.9 | 34 | 1669 | 1606 | |
6 | ![]() | CA Lanus | 23 | 14 | 9 | 60.9 | 37 | 1923 | 1719 | |
7 | ![]() | Κίλμπες ντελ Λα Πλάτα | 20 | 12 | 8 | 60 | 32 | 1521 | 1476 | |
8 | ![]() | Centenario de Venado Tuerto | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 30 | 1586 | 1494 | |
9 | ![]() | Deportivo Viedma | 21 | 11 | 10 | 52.4 | 32 | 1666 | 1675 | |
10 | ![]() | El Talar Basquet | 21 | 10 | 11 | 47.6 | 31 | 1556 | 1603 | |
11 | ![]() | Racing Club de Avellaneda | 22 | 10 | 12 | 45.5 | 32 | 1674 | 1709 | |
12 | ![]() | Villa Mitre de Bahia Blanca | 21 | 9 | 12 | 42.9 | 30 | 1647 | 1666 | |
| 13 | ![]() | Κικλ Γουνινέσε | 22 | 8 | 14 | 36.4 | 30 | 1616 | 1698 | |
| 14 | ![]() | Tomas de Rocamora | 21 | 7 | 14 | 33.3 | 28 | 1573 | 1712 | |
| 15 | ![]() | Union de Mar Del Plata | 20 | 6 | 14 | 30 | 26 | 1564 | 1682 | |
| 16 | ![]() | Pergamino Basket | 23 | 5 | 18 | 21.7 | 28 | 1645 | 1859 | |
17 | ![]() | Deportivo Norte de Amrmstrong | 22 | 4 | 18 | 18.2 | 26 | 1588 | 1747 | |

































