
La Liga Argentina 25/26
Αργεντινή
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
North Conference
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | CA San Isidro | 13 | 10 | 3 | 76.9 | 23 | 1146 | 1041 | |
2 | ![]() | Santa Paula de Galvez | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 26 | 1258 | 1165 | |
3 | ![]() | Amancay de la Rioja | 18 | 12 | 6 | 66.7 | 30 | 1372 | 1320 | |
4 | ![]() | Salta Basket | 14 | 9 | 5 | 64.3 | 23 | 1098 | 1101 | |
5 | ![]() | Barrio Parque | 15 | 9 | 6 | 60 | 24 | 1185 | 1102 | |
6 | ![]() | Villa San Martin | 17 | 9 | 8 | 52.9 | 26 | 1216 | 1152 | |
7 | ![]() | Estudiantes de Tucuman | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1245 | 1322 | |
7 | ![]() | Κομιουνικασιόνες | 14 | 7 | 7 | 50 | 21 | 1090 | 1051 | |
7 | ![]() | Jujuy Basquet | 16 | 8 | 8 | 50 | 24 | 1299 | 1319 | |
10 | ![]() | Independiente Bbc de Santiago Del Estero | 17 | 8 | 9 | 47.1 | 25 | 1433 | 1438 | |
11 | ![]() | Bochas Sport Club de Colonia Caroya | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 22 | 1141 | 1199 | |
11 | ![]() | Deportivo Rivadavia Mendoza | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 22 | 1142 | 1197 | |
| 11 | ![]() | Fusion Riojana | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 22 | 1251 | 1271 | |
| 14 | ![]() | Sportivo Suardi | 15 | 6 | 9 | 40 | 21 | 1251 | 1225 | |
| 15 | ![]() | Hindu Club | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 21 | 1252 | 1330 | |
| 16 | ![]() | CA Huracan Las Heras | 16 | 4 | 12 | 25 | 20 | 1268 | 1374 | |
17 | ![]() | Colon de Santa Fe | 13 | 3 | 10 | 23.1 | 16 | 1069 | 1109 | |
South Conference
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Provincial de Rosario | 17 | 14 | 3 | 82.4 | 31 | 1414 | 1268 | |
2 | ![]() | Gimnasia y Esgrima La Plata | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 24 | 1142 | 1112 | |
2 | ![]() | La Union Colon Entre Rios | 14 | 10 | 4 | 71.4 | 24 | 1131 | 1054 | |
4 | ![]() | Central Entrerriano | 15 | 10 | 5 | 66.7 | 25 | 1223 | 1179 | |
4 | ![]() | Pico Football Club | 15 | 10 | 5 | 66.7 | 25 | 1167 | 1097 | |
6 | ![]() | Κίλμπες ντελ Λα Πλάτα | 17 | 11 | 6 | 64.7 | 28 | 1297 | 1236 | |
7 | ![]() | Centenario de Venado Tuerto | 13 | 8 | 5 | 61.5 | 21 | 1092 | 1017 | |
8 | ![]() | CA Lanus | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 27 | 1406 | 1255 | |
9 | ![]() | Racing Club de Avellaneda | 17 | 8 | 9 | 47.1 | 25 | 1308 | 1361 | |
10 | ![]() | El Talar Basquet | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 22 | 1113 | 1144 | |
11 | ![]() | Deportivo Viedma | 15 | 6 | 9 | 40 | 21 | 1196 | 1264 | |
12 | ![]() | Κικλ Γουνινέσε | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 25 | 1329 | 1368 | |
| 13 | ![]() | Union de Mar Del Plata | 16 | 5 | 11 | 31.3 | 21 | 1261 | 1352 | |
| 14 | ![]() | Villa Mitre de Bahia Blanca | 13 | 4 | 9 | 30.8 | 17 | 1049 | 1077 | |
| 15 | ![]() | Pergamino Basket | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 23 | 1312 | 1430 | |
| 16 | ![]() | Deportivo Norte de Amrmstrong | 16 | 4 | 12 | 25 | 20 | 1172 | 1276 | |
16 | ![]() | Tomas de Rocamora | 16 | 4 | 12 | 25 | 20 | 1187 | 1309 | |

































