
1η Κατηγορία 2026
Αργεντινή
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Apertura, Group A
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Βελέζ Σάρσφιλντ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2.5 | |
2 | ![]() | Λανούς | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | |
3 | ![]() | Ντεφένσα Τζαστίσια | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
3 | ![]() | Εστουδιάντες | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
5 | ![]() | Πλατένσε | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1.75 | |
6 | ![]() | Μπόκα Τζούνιορς | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1.5 | |
7 | ![]() | Ιντεπεντιέντε | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1.5 | |
8 | ![]() | Λορέντζο | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | |
| 9 | ![]() | Χιμνάσια Μεντόζα | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | -3 | 1.5 | |
| 10 | ![]() | Ουνιόν Σάντα Φε | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | ![]() | Ταγιέρες Κόρδοβα | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
| 12 | ![]() | Σέντραλ Κόρδοβα | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 13 | ![]() | Ινστιτούτο Κόρδοβα | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0.25 | |
| 14 | ![]() | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.25 | |
| 15 | ![]() | Νιούελς Ολντ Μπόις | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0.25 | |
Apertura, Group B
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | ![]() | Τίγκρε | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | 7 | 2.5 | |
3 | ![]() | Μπελγράνο | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
4 | ![]() | Ρίβερ Πλέιτ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1.75 | |
5 | ![]() | Σαρμιέντο | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1.5 | |
6 | ![]() | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | -1 | 1.5 | |
7 | ![]() | Μπαράκας Σέντραλ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1.25 | |
8 | ![]() | Ουρακάν | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1.25 | |
| 8 | ![]() | Ροζάριο Σεντράλ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1.25 | |
| 10 | ![]() | Αρχεντίνος Τζούνιορς | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.25 | |
| 11 | ![]() | Μπάνφιλντ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 12 | ![]() | Αλντοσίβι | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0.75 | |
| 13 | ![]() | Ρασίνγκ Κλουμπ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0.75 | |
| 14 | ![]() | Ατλέτικο Τουκουμάν | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.5 | |
| 15 | ![]() | Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0.25 | |





























