
1η Κατηγορία 2026
Αργεντινή
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Apertura, Group A
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μπόκα Τζούνιορς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Σέντραλ Κόρδοβα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ιντεπεντιέντε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Λανούς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Πλατένσε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Λορέντζο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ταγιέρες Κόρδοβα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ντεφένσα Τζαστίσια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Εστουδιάντες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Χιμνάσια Μεντόζα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ινστιτούτο Κόρδοβα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Νιούελς Ολντ Μπόις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ουνιόν Σάντα Φε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Βελέζ Σάρσφιλντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apertura, Group B
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αρχεντίνος Τζούνιορς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ατλέτικο Τουκουμάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Αλντοσίβι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Μπάνφιλντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Μπαράκας Σέντραλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Μπελγράνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ουρακάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ρίβερ Πλέιτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ροζάριο Σεντράλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Σαρμιέντο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Τίγκρε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Χιμνάσια Λα Πλάτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ρασίνγκ Κλουμπ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |





























