
2η Κατηγορία 2024
Αργεντινή
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Playoffs
Relegation playoffs
Promotion playoffs
Total
Home
Away
Group A
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σαν Μάρτιν Τουκουμάν | 38 | 24 | 9 | 5 | 81 | 43 | 18 | 25 | 2.13 | |
2 | ![]() | Σαν Μάρτιν ΣΧ | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | 40 | 21 | 19 | 1.84 | |
3 | ![]() | Κίλμες | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 41 | 24 | 17 | 1.58 | |
4 | ![]() | Ολ Μπόις | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 34 | 24 | 10 | 1.53 | |
5 | ![]() | Χιμνάσια Χουχούι | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 32 | 27 | 5 | 1.53 | |
6 | ![]() | Εστουδιάντες | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 34 | 32 | 2 | 1.47 | |
7 | ![]() | Ρέισινγκ Ντε Κόρντομπα | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 37 | 36 | 1 | 1.39 | |
8 | ![]() | Σαν Μικέλ | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 34 | 33 | 1 | 1.39 | |
| 9 | ![]() | Φέρο Καρίλ | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 51 | 45 | 6 | 1.32 | |
| 10 | ![]() | Αγκροπεκουάριο Αργκεντίνο | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 44 | 45 | -1 | 1.29 | |
| 11 | ![]() | Τριστάν Σουάρεζ | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 45 | 47 | -2 | 1.26 | |
| 12 | ![]() | Ντεπορτίβο Μαϊμπού | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 37 | 49 | -12 | 1.26 | |
| 13 | ![]() | Γκέμες | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 32 | 37 | -5 | 1.18 | |
| 14 | ![]() | Τσακαρίτα | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 35 | 44 | -9 | 1.18 | |
| 15 | ![]() | ΚΑ Αλβαράντο | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 30 | 40 | -10 | 1.18 | |
| 16 | ![]() | Πατρονάτο | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 36 | 44 | -8 | 1.05 | |
| 17 | ![]() | Άρσεναλ Σαραντί | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 21 | 36 | -15 | 1.05 | |
18 | ![]() | Ταγιέρες Ρεμέντιος | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 26 | 41 | -15 | 0.97 | |
19 | ![]() | Γκιγιέρμο Μπράουν | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 29 | 44 | -15 | 0.87 | |
Group B
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αλντοσίβι | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 41 | 24 | 17 | 1.68 | |
2 | ![]() | Ντεπορτίβο Μάντριν | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 35 | 20 | 15 | 1.68 | |
3 | ![]() | Νουέβα Σικάγο | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 39 | 25 | 14 | 1.68 | |
4 | ![]() | Χιμνάσια Μεντόζα | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 44 | 33 | 11 | 1.66 | |
5 | ![]() | Σαν Τέλμο | 38 | 18 | 11 | 9 | 62 | 49 | 25 | 24 | 1.63 | |
6 | ![]() | Κολόν Σάντα Φε | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 40 | 26 | 14 | 1.53 | |
7 | ![]() | Ντεφενσόρες Ντε Μπελγκράνο | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 38 | 24 | 14 | 1.53 | |
8 | ![]() | Γυμνάσια Τίρο Ντε Σάλτα | 38 | 14 | 16 | 8 | 58 | 27 | 22 | 5 | 1.53 | |
| 9 | ![]() | Εστέρο | 38 | 13 | 18 | 7 | 57 | 27 | 20 | 7 | 1.5 | |
| 10 | ![]() | Ατλέτικο Τεμπερλέι | 38 | 11 | 19 | 8 | 52 | 30 | 25 | 5 | 1.37 | |
| 11 | ![]() | Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | 27 | 28 | -1 | 1.34 | |
| 12 | ![]() | Κλαμπ Ατλέτικο Ατλάντα | 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 30 | 34 | -4 | 1.34 | |
| 13 | ![]() | Ντεπορτίβο Μορόν | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 27 | 38 | -11 | 1.08 | |
| 14 | ![]() | Κλαμπ Αλμάγκρο | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 27 | 47 | -20 | 1 | |
| 15 | ![]() | Τσάκο Φορ Έβερ | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 24 | 30 | -6 | 0.97 | |
| 16 | ![]() | Αλμιτράντε Μπράουν | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 26 | 40 | -14 | 0.97 | |
| 17 | ![]() | Ντεφενσόρες Ουνίντος | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 30 | 46 | -16 | 0.92 | |
18 | ![]() | Ατλέτικο Ραφαέλα | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 | 24 | 43 | -19 | 0.79 | |
19 | ![]() | Μπράουν Ντε Αντρόγκε | 38 | 5 | 15 | 18 | 30 | 21 | 50 | -29 | 0.79 | |





































