
2η Κατηγορία 2026
Αργεντινή
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Group A
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Ακασούσο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ολ Μπόις | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Σέντραλ Νόρτε Σάλτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Τσάκο Φορ Έβερ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ντεφενσόρες Ντε Μπελγκράνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Εστουδιάντες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ρέισινγκ Ντε Κόρντομπα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Σαν Μικέλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Σαν Τέλμο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Γοδόι Κρουζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Αλμιτράντε Μπράουν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Club Ciudad de Bolivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Κολόν Σάντα Φε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ντεπορτίβο Μάντριν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ντεπορτίβο Μορόν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Φέρο Καρίλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Λος Άντες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Εστέρο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group B
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αγκροπεκουάριο Αργκεντίνο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ατλέτικο Ραφαέλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Κλαμπ Ατλέτικο Ατλάντα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Κολεγκιάλες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Φεροκάριλ Μίντλαντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Γκέμες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Πατρονάτο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Ατλέτικο Τεμπερλέι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Ντεπορτίβο Μαϊμπού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Τσακαρίτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Κλαμπ Αλμάγκρο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Τριστάν Σουάρεζ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Χιμνάσια Χουχούι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Γυμνάσια Τίρο Ντε Σάλτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Νουέβα Σικάγο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ![]() | Κίλμες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Σαν Μάρτιν ΣΧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | Σαν Μάρτιν Τουκουμάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



































