
1η Κατηγορία 24/25
Αυστραλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Qualification
Playoffs
Total
Home
Away
NBL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Δε Χοκς | 29 | 20 | 9 | 69 | 2941 | 2645 | |
2 | ![]() | Μελβούρνη Γιούν. | 29 | 19 | 10 | 65.5 | 2771 | 2652 | |
3 | ![]() | Περθ Ουάλιτκατς | 29 | 18 | 11 | 62.1 | 2903 | 2811 | |
4 | ![]() | Μελβούρνη Φοίνιξ | 29 | 16 | 13 | 55.2 | 2787 | 2656 | |
5 | ![]() | Σίνδεϊ Κίνγκς | 29 | 16 | 13 | 55.2 | 2630 | 2557 | |
6 | ![]() | Αδελαίδα 36ερς | 29 | 13 | 16 | 44.8 | 2736 | 2796 | |
| 7 | ![]() | Τασμάνια | 29 | 13 | 16 | 44.8 | 2435 | 2553 | |
| 8 | ![]() | Μπρισμπέιν Μπουλέτς | 29 | 12 | 17 | 41.4 | 2678 | 2838 | |
| 9 | ![]() | Μπρέικερς | 29 | 10 | 19 | 34.5 | 2485 | 2650 | |
| 10 | ![]() | Καρνς Τάιπανς | 29 | 8 | 21 | 27.6 | 2561 | 2769 | |









