
1η Κατηγορία 23/24
Αυστραλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
NBL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Μελβούρνη Γιούν. | 28 | 20 | 8 | 71.4 | 2615 | 2454 | |
2 | ![]() | Περθ Ουάλιτκατς | 28 | 17 | 11 | 60.7 | 2630 | 2563 | |
3 | ![]() | Τασμάνια | 28 | 16 | 12 | 57.1 | 2564 | 2378 | |
4 | ![]() | Δε Χοκς | 28 | 14 | 14 | 50 | 2547 | 2518 | |
5 | ![]() | Σίνδεϊ Κίνγκς | 28 | 13 | 15 | 46.4 | 2672 | 2602 | |
6 | ![]() | Μπρέικερς | 28 | 13 | 15 | 46.4 | 2498 | 2480 | |
| 7 | ![]() | Μπρισμπέιν Μπουλέτς | 28 | 13 | 15 | 46.4 | 2458 | 2534 | |
| 8 | ![]() | Καρνς Τάιπανς | 28 | 12 | 16 | 42.9 | 2506 | 2589 | |
| 9 | ![]() | Αδελαίδα 36ερς | 28 | 12 | 16 | 42.9 | 2457 | 2563 | |
| 10 | ![]() | Μελβούρνη Φοίνιξ | 28 | 10 | 18 | 35.7 | 2425 | 2691 | |









