
NBL 22/23
Αυστραλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
NBL
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σίνδεϊ Κίνγκς | 28 | 19 | 9 | 67.9 | 2679 | 2468 | |
2 | ![]() | Μπρέικερς | 28 | 18 | 10 | 64.3 | 2423 | 2246 | |
3 | ![]() | Καρνς Τάιπανς | 28 | 18 | 10 | 64.3 | 2455 | 2376 | |
4 | ![]() | Τασμάνια | 28 | 16 | 12 | 57.1 | 2385 | 2305 | |
5 | ![]() | Μελβούρνη Φοίνιξ | 28 | 15 | 13 | 53.6 | 2553 | 2512 | |
6 | ![]() | Περθ Ουάλιτκατς | 28 | 15 | 13 | 53.6 | 2580 | 2568 | |
| 7 | ![]() | Μελβούρνη Γιούν. | 28 | 15 | 13 | 53.6 | 2434 | 2424 | |
| 8 | ![]() | Αδελαίδα 36ερς | 28 | 13 | 15 | 46.4 | 2546 | 2597 | |
| 9 | ![]() | Μπρισμπέιν Μπουλέτς | 28 | 8 | 20 | 28.6 | 2365 | 2600 | |
| 10 | ![]() | Δε Χοκς | 28 | 3 | 25 | 10.7 | 2261 | 2585 | |









