
1η Κατηγορία 25/26
Αυστραλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Total
Home
Away
NBL 25/26
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Αδελαίδα 36ερς | 25 | 19 | 6 | 76 | 2293 | 2152 | |
2 | ![]() | Μελβούρνη Φοίνιξ | 26 | 18 | 8 | 69.2 | 2603 | 2396 | |
3 | ![]() | Σίνδεϊ Κίνγκς | 25 | 16 | 9 | 64 | 2384 | 2145 | |
4 | ![]() | Μελβούρνη Γιούν. | 27 | 17 | 10 | 63 | 2521 | 2372 | |
5 | ![]() | Περθ Ουάλιτκατς | 25 | 15 | 10 | 60 | 2248 | 2170 | |
6 | ![]() | Τασμάνια | 26 | 12 | 14 | 46.2 | 2216 | 2200 | |
| 7 | ![]() | Μπρέικερς | 26 | 10 | 16 | 38.5 | 2333 | 2375 | |
| 8 | ![]() | Δε Χοκς | 24 | 8 | 16 | 33.3 | 2165 | 2325 | |
| 9 | ![]() | Καρνς Τάιπανς | 25 | 7 | 18 | 28 | 2072 | 2397 | |
| 10 | ![]() | Μπρισμπέιν Μπουλέτς | 27 | 6 | 21 | 22.2 | 2267 | 2570 | |









