
1η Μπουντεσλίγκα, Γυναίκες 23/24
Αυστρία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Placement matches
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
1. Bundesliga 23/24, Women
| № | Ομάδα | P | W | L | Pts | GF | GA | GD | Φόρμα | |
1 | ![]() | Τι (w) | 18 | 15 | 3 | 45 | 48 | 15 | 33 | |
2 | ![]() | Χόλντιγκ Γκρατς (w) | 18 | 15 | 3 | 45 | 49 | 19 | 30 | |
3 | ![]() | Λιντζ Στεγκ (w) | 18 | 15 | 3 | 43 | 48 | 14 | 34 | |
4 | ![]() | Κλάγκενφουρτ (w) | 18 | 15 | 3 | 41 | 45 | 20 | 25 | |
5 | ![]() | Σοκόλ Ποστ (w) | 18 | 9 | 9 | 28 | 34 | 31 | 3 | |
6 | ![]() | Σάλτζμπουργκ (w) | 18 | 8 | 10 | 27 | 32 | 32 | 0 | |
7 | ![]() | Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz (w) | 18 | 5 | 13 | 15 | 17 | 40 | -23 | |
8 | ![]() | Χάρτμπεργκ (w) | 18 | 4 | 14 | 13 | 18 | 43 | -25 | |
9 | ![]() | Ουνιόν Μπισαμπέγκ/Χολάμπρουν (w) | 18 | 4 | 14 | 11 | 19 | 47 | -28 | |
10 | ![]() | ASKO Purgstall (w) | 18 | 0 | 18 | 2 | 5 | 54 | -49 | |









