
Πρέμιερ Λιγκ 23/24
Αζερμπαϊτζάν
Overview
Calendar
Standings
Player statistics
Regular season
Total
Home
Away
Premier League 23/24
| № | Ομάδα | P | W | D | L | Pts | GF | GA | GD | PPG | Φόρμα | |
1 | ![]() | Καράμπακ | 36 | 26 | 5 | 5 | 83 | 97 | 37 | 60 | 2.31 | |
2 | ![]() | Ζίρα | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 | 33 | 22 | 11 | 1.61 | |
3 | ![]() | Μασαζίρ | 36 | 17 | 7 | 12 | 58 | 50 | 40 | 10 | 1.61 | |
4 | ![]() | Σουμγκαβίτ | 36 | 15 | 12 | 9 | 57 | 37 | 38 | -1 | 1.58 | |
| 5 | ![]() | Νέφτσι Μπακού | 36 | 16 | 8 | 12 | 56 | 51 | 40 | 11 | 1.56 | |
| 6 | ![]() | Τουράν Τοβούζ | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 53 | 53 | 0 | 1.33 | |
| 7 | ![]() | Σαμπάιλ | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | 50 | 60 | -10 | 1.17 | |
| 8 | ![]() | Αράζ | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 31 | 50 | -19 | 1 | |
| 9 | ![]() | Καπάζ | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 39 | 67 | -28 | 0.97 | |
10 | ![]() | Γκαμπάλα | 36 | 7 | 5 | 24 | 26 | 30 | 64 | -34 | 0.72 | |









