
NBB 22/23
Βραζιλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
NBB
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Σέσι | 32 | 32 | 0 | 100 | 64 | 2896 | 2464 | |
2 | ![]() | Φλαμέγκο | 32 | 28 | 4 | 87.5 | 60 | 2707 | 2207 | |
3 | ![]() | Σάο Πάολο | 32 | 22 | 10 | 68.8 | 54 | 2739 | 2548 | |
4 | ![]() | Μινάς | 32 | 22 | 10 | 68.8 | 54 | 2769 | 2524 | |
5 | ![]() | Παουλιστάνο | 32 | 21 | 11 | 65.6 | 53 | 2508 | 2346 | |
6 | ![]() | Πινέιρος | 32 | 20 | 12 | 62.5 | 52 | 2600 | 2491 | |
7 | ![]() | Μπάουρου | 32 | 19 | 13 | 59.4 | 51 | 2499 | 2275 | |
8 | ![]() | Κορίνθιανς | 32 | 17 | 15 | 53.1 | 49 | 2597 | 2527 | |
9 | ![]() | Ουνιφάσισα | 32 | 16 | 16 | 50 | 48 | 2486 | 2542 | |
10 | ![]() | Sao Jose dos Campos | 32 | 15 | 17 | 46.9 | 47 | 2599 | 2642 | |
11 | ![]() | Καξίας | 32 | 12 | 20 | 37.5 | 44 | 2347 | 2448 | |
12 | ![]() | Πάτο | 32 | 10 | 22 | 31.3 | 42 | 2491 | 2700 | |
| 13 | ![]() | EC Uniao Corinthians | 32 | 10 | 22 | 31.3 | 42 | 2514 | 2638 | |
| 14 | ![]() | Φορταλέζα | 32 | 9 | 23 | 28.1 | 41 | 2360 | 2680 | |
| 15 | ![]() | Ρίο Κλάρο Μπασκουέτε | 32 | 7 | 25 | 21.9 | 39 | 2429 | 2830 | |
| 16 | ![]() | Μπραζίλια | 32 | 7 | 25 | 21.9 | 39 | 2486 | 2811 | |
| 17 | ![]() | Σεράντο | 32 | 5 | 27 | 15.6 | 37 | 2602 | 2956 | |
















