
1η Κατηγορία 23/24
Βραζιλία
Overview
Calendar
Standings
Regular season
Playoffs
Total
Home
Away
NBB
| № | Ομάδα | P | W | L | WP | Pts | GF | GA | Φόρμα | |
1 | ![]() | Φλαμέγκο | 36 | 31 | 5 | 86.1 | 67 | 3061 | 2630 | |
2 | ![]() | Σέσι | 36 | 31 | 5 | 86.1 | 67 | 3183 | 2761 | |
3 | ![]() | Μινάς | 36 | 28 | 8 | 77.8 | 64 | 3099 | 2658 | |
4 | ![]() | Μπάουρου | 36 | 24 | 12 | 66.7 | 60 | 2949 | 2840 | |
5 | ![]() | Βάσκο Ντα Γκάμα | 36 | 24 | 12 | 66.7 | 60 | 2725 | 2632 | |
6 | ![]() | Ουνιφάσισα | 36 | 23 | 13 | 63.9 | 59 | 3040 | 2862 | |
7 | ![]() | Παουλιστάνο | 36 | 22 | 14 | 61.1 | 58 | 2724 | 2533 | |
8 | ![]() | Φορταλέζα | 36 | 20 | 16 | 55.6 | 56 | 2841 | 2782 | |
9 | ![]() | Κορίνθιανς | 36 | 19 | 17 | 52.8 | 55 | 2941 | 2879 | |
10 | ![]() | Sao Jose dos Campos | 36 | 19 | 17 | 52.8 | 55 | 2854 | 2810 | |
11 | ![]() | Σάο Πάολο | 36 | 18 | 18 | 50 | 54 | 2824 | 2849 | |
12 | ![]() | Πάτο | 36 | 17 | 19 | 47.2 | 53 | 2816 | 2857 | |
13 | ![]() | Πινέιρος | 36 | 15 | 21 | 41.7 | 51 | 2675 | 2794 | |
14 | ![]() | Μόγκι | 36 | 10 | 26 | 27.8 | 46 | 2649 | 2856 | |
15 | ![]() | Botafogo | 36 | 10 | 26 | 27.8 | 46 | 2856 | 3174 | |
16 | ![]() | EC Uniao Corinthians | 36 | 10 | 26 | 27.8 | 46 | 2691 | 3021 | |
| 17 | ![]() | Σεράντο | 36 | 8 | 28 | 22.2 | 44 | 2698 | 2809 | |
| 18 | ![]() | Καξίας | 36 | 8 | 28 | 22.2 | 44 | 2610 | 2935 | |
| 19 | ![]() | Μπραζίλια | 36 | 5 | 31 | 13.9 | 41 | 2647 | 3201 | |


















